본문영역
脱北居民现况
(单位:名)类别 | ~'98 | ~'01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23.6 (暂定) |
合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男(名) | 831 | 565 | 510 | 474 | 626 | 424 | 515 | 573 | 608 | 662 | 591 | 795 | 404 | 369 | 305 | 251 | 302 | 188 | 168 | 202 | 72 | 40 | 35 | 23 | 9,533 |
女(名) | 116 | 478 | 632 | 811 | 1,272 | 960 | 1,513 | 1,981 | 2,195 | 2,252 | 1,811 | 1,911 | 1,098 | 1,145 | 1,092 | 1,024 | 1,116 | 939 | 969 | 845 | 157 | 23 | 32 | 76 | 24,448 |
合计(名) | 947 | 1,043 | 1,142 | 1,285 | 1,898 | 1,384 | 2,028 | 2,554 | 2,803 | 2,914 | 2,402 | 2,706 | 1,502 | 1,514 | 1,397 | 1,275 | 1,418 | 1,127 | 1,137 | 1,047 | 229 | 63 | 67 | 99 | 33,981 |
女性比例 | 12.2% | 45.8% | 55.3% | 63.1% | 67.0% | 69.4% | 74.6% | 77.6% | 78.3% | 77.3% | 75.4% | 70.6% | 73.1% | 75.6% | 78.2% | 80.3% | 78.7% | 83.3% | 85.2% | 80.7% | 68.6% | 36.5% | 47.8% | 76.8% | 71.9% |
各年龄段类型表
(单位:名)类别 | 0-9岁 | 10-19岁 | 20-29岁 | 30-39岁 | 40-49岁 | 50-59岁 | 60岁以上 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 651 | 1,706 | 2,632 | 2,168 | 1,405 | 591 | 356 | 9,509 |
女 | 646 | 2,108 | 6,978 | 7,572 | 4,624 | 1,463 | 998 | 24,389 |
合计(名) | 1,297 | 3,814 | 9,610 | 9,740 | 6,029 | 2,054 | 1,354 | 33,898 |
※ 以入境时年龄为准,该数据未包括近期入境之后在保护设施等地方收容中的部分人员,与入境人员有出入。
在北韩时的职业类型表
(单位:名)类别 | 管理职 | 军人 | 劳动者 | 无业抚养 | 服务行业 | 艺术体育 | 专门职业 | 非对象 (儿童等) | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 413 | 723 | 4,189 | 3,218 | 93 | 84 | 240 | 549 | 9,509 |
女 | 140 | 163 | 9,238 | 11,966 | 1,461 | 222 | 528 | 671 | 24,389 |
合计(名) | 553 | 886 | 13,427 | 15,184 | 1,554 | 306 | 768 | 1,220 | 33,898 |
※ 该数据未包括近期入境之后在保护设施等地方收容中的部分人员,与入境人员有出入。(因整理过去的资料等,可能调整了部分人员)
在北韩时的各学历持有者入境现状
(单位:名)类别 | 学龄前 儿童 | 幼儿园 | 人民学校 (小学) | 中学校 (初高中) | 专科大学 | 大学以上 | 无学历 (北) | 其他 (不详等) | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 418 | 135 | 807 | 5,757 | 858 | 1,135 | 360 | 39 | 9,509 |
女 | 404 | 215 | 1,503 | 17,749 | 2,689 | 1,221 | 515 | 93 | 24,389 |
合计(名) | 822 | 350 | 2,310 | 23,506 | 3,547 | 2,356 | 875 | 132 | 33,898 |
※ 该数据未包括近期入境之后在保护设施等地方收容中的部分人员,与入境人员有出入,包括相应各学历退学者。
※ 因整理过去的资料等,可能调整了部分人员, 其他人员中包括近期进入哈娜院的人员中学历未输入者。
在北各出身地区现状表
(单位:名)类别 | 江原道 | 南浦 | 两江 | 慈江 | 平安南道 | 平安北道 | 平壤 | 咸镜南道 | 咸镜北道 | 黄海南道 | 黄海北道 | 开城 | 其他 (在外等) | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 225 | 77 | 1,561 | 79 | 465 | 379 | 489 | 777 | 4,857 | 271 | 185 | 46 | 98 | 9,509 |
女 | 378 | 89 | 4,460 | 166 | 658 | 508 | 350 | 2,108 | 15,016 | 203 | 285 | 33 | 135 | 24,389 |
合计(名) | 603 | 166 | 6,021 | 245 | 1,123 | 887 | 839 | 2,885 | 19,873 | 474 | 470 | 79 | 233 | 33,898 |
※ 该数据未包括近期入境之后在保护设施等地方收容中的部分人员,与入境人员有出入。
各地区居住现状表
(单位:名)地区 | 首尔 | 京畿 | 仁川 | 釜山 | 庆尚北道 | 庆尚南道 | 大邱 | 忠清北道 | 忠清南道·世宗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2,052 | 2,789 | 786 | 217 | 227 | 238 | 127 | 272 | 360 |
女 | 4,480 | 8,186 | 2,116 | 658 | 909 | 830 | 503 | 1,113 | 1,432 |
合计 | 6,532 | 10,975 | 2,902 | 875 | 1,136 | 1,068 | 630 | 1,385 | 1,792 |
地区 | 光州 | 江原道 | 大田 | 全罗南道 | 全罗北道 | 蔚山 | 济州 | 合计 | |
男 | 119 | 221 | 122 | 146 | 113 | 117 | 77 | 7,983 | |
女 | 415 | 691 | 460 | 524 | 419 | 342 | 278 | 23,356 | |
合计 | 534 | 912 | 582 | 670 | 532 | 459 | 355 | 31,339 |
※ 死亡、注销、移民、居住不明、保护设施收管者除外
脱北民定居现状表
(单位 : %)类别 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活补贴 供求率 | 54.8 | 54.9 | 51.3 | 46.7 | 40.8 | 35 | 32.3 | 25.3 | 24.4 | 24.4 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 22.8 | 22.6 |
小学、初高中 中途辍学率 | 10.8 | 6.1 | 4.9 | 4.7 | 3.3 | 3.46 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 1.2 | 1.6 |
脱北民经济活动现状表
(单位 : %)类别 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济活动 参与率 | 49.6 | 48.6 | 42.6 | 56.5 | 54.1 | 56.9 | 56.6 | 59.4 | 57.9 | 61.2 | 64.8 | 62.1 | 60.1 | 61.3 | 63 |
雇佣率 | 44.9 | 41.9 | 38.7 | 49.7 | 50 | 51.4 | 53.1 | 54.6 | 55 | 56.9 | 60.4 | 58.2 | 54.4 | 56.7 | 59.2 |
失业率 | 9.5 | 13.7 | 9.2 | 12.1 | 7.5 | 9.7 | 6.2 | 4.8 | 5.1 | 7 | 6.9 | 6.3 | 9.4 | 7.5 | 6.1 |
※ 来源 : 南北哈娜财团“20年脱北民实况调查”