본문영역
o 전국 79개 기관 방문 시 노동신문 열람 가능.(단, 소장 수준은 기관별 상이)
- 2026년도 노동신문은 22개 기관에서 열람 가능
o 지역별 분포 현황
-
지역 서울 부산 대구 인천 광주 대전 세종 경기 충북 충남 전남 경남 제주 강원 전북 계 기관수 30 3 1 2 3 3 8 7 5 2 2 6 2 4 1 79
열람서비스 제공 기관 현황
※ 각 기관별로 방문절차가 상이하므로, 방문 전 사전 문의하시기 바랍니다.
서울 (30)
| 취급기관명 | 노동신문 보유현황 | 2026년 구입 여부 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 국회도서관 | 1969.01~2025.12 | ○ | 서울 |
| 북한자료센터 | 1946.12~2025.12 (1970년대이전결호다수) |
○ | 서울 |
| 남북회담본부 | 2012.08~2015.12 | 서울 | |
| 국립평화통일민주교육원 | 2017~2021, 2023, 2025 | ○ | 서울 |
| 서울통일관 | 2003.01~2010.12 | 서울 | |
| 북한연구소 | 1955.07~12 1956~1959 |
서울 | |
| 통일연구원 | 1994.07~2025.11 | ○ | 서울 |
| 건국대학교 상허기념관 | 1973.04.~2018.12. | 서울 | |
| 경남대학교 극동문제연구소 | 1964-2025 | ○ | 서울 |
| 경희대학교 도서관 | 1974.01~2015.12 | 서울 | |
| 고려대학교 중앙도서관 | 1964.04~2024.12 | ○ | 서울 |
| 동국대학교 중앙도서관 | 1989~2021 | 서울 | |
| 동북아역사재단 | 2013.04~2022.12. | 서울 | |
| 명지대학교 도서관 | 1980.06~2019.12. | 서울 | |
| 북한대학원대학교 | 2020 | 서울 | |
| 서강대학교 도서관 | 1981.01~2019.12 | 서울 | |
| 서울대학교 중앙도서관 | 1952.01~2025.06 | ○ | 서울 |
| 서울대학교 통일평화연구원 | 2014~2025 | 서울 | |
| 성균관대학교 학술정보관 | 1984.01~2019.12. | 서울 | |
| 숭실대학교 숭실평화통일연구원 *숭실대 도서관 열람 가능 |
2020.01~2023.12 | 서울 | |
| 연세대학교 도서관 | 1979.1.1~2025.11.03. | ○ | 서울 |
| 이화여자대학교 통일학연구원 | 1985.01~2020.01 | 서울 | |
| 한양대학교 백남학술정보관 | 1957.10~2000.12 | 서울 | |
| 국립국악원 | 2017.01~2022.12. | 서울 | |
| 국립한글박물관 | 2005.07.12., 2006.09.23 | 서울 | |
| 국립국어원 | 1986.1.~2025.12. | ○ | 서울 |
| 국립중앙도서관 | 1978.1~1980.12 1981.7~12, 1982.04~2025.12 |
○ | 서울 |
| 국립중앙박물관 | 1993.01.~1998.12. | 서울 | |
| 국가위원회 인권도서관 | 1961~2013(전자자료), 2005~2020.3(종이자료) | 서울 | |
| 민주평화통일자문회의사무처 | 1981.01~1983.12, 1985.01~1985.12 1986.10~1998.01, 1998.04~2000.12 2008.11.~2019.12, 2022.01~2025.12. |
○ | 서울 |
인천 · 경기(9)
| 취급기관명 | 노동신문 보유현황 | 2026년 구입 여부 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 인천통일관 | 1995~2009, 2016 | 인천 | |
| 인하대학교 정석학술정보관 | 1987.01~2001.12 | 인천 | |
| 한반도통일미래센터 | 2017.06.20~24 2018.04.28 |
경기 연천 | |
| 국립6.25전쟁납북자기념관 | 1950.07.02, 1950.07.10 | 경기 파주 | |
| 오두산통일전망대 | 07.01~10.1 | 경기 파주 | |
| 국사편찬위원회 | 1947~2020 | 경기 과천 | |
| 단국대학교 한국문화기술연구소 | 2003.09~2009.12 | 경기 용인 | |
| 강남대학교 도서관 | 1971.01~2001.12 | 경기 용인 | |
| 한국학중앙연구원 | 1979~2020 | 경기 성남 |
세종 · 대전 · 충청 (17)
| 취급기관명 | 노동신문 보유현황 | 2026년 구입 여부 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 한국법제연구원 | 1995.05~2025.12. | ○ | 세종 |
| 대외경제정책연구원 | 2000~2022 2024~2025 |
○ | 세종 |
| 한국개발연구원 | 1991~2025 | ○ | 세종 |
| 한국보건사회연구원 | 2016.01~2018.06 | 세종 | |
| 국토연구원 | 1996~2007, 2015~2016, 2020 | 세종 | |
| 산업연구원 | 1973.04~2021.12 | 세종 | |
| 한국교통연구원 | 2005~2025 | 세종 | |
| 고려대학교 세종학술정보원 | 2000.06~2024.12 | ○ | 세종 |
| 배재대학교 도서관 | 1990.01~2016.12 | 대전 | |
| 충남대학교 도서관 | 1987.01~2024.12 | 대전 | |
| 국립문화유산연구원 | 1994.07~12 | 대전 | |
| 한국교육개발원 | 2004.01~12(각 6건) 2005.01~12(각 6건) 2006.01~12(각 6건) |
충북 진천 | |
| 충남통일관 | 2008.02~2009.12 | 충남 | |
| 선문대학교 도서관 | 1999.10~2012.12 2013.09~2018.12 |
충남 아산 | |
| 서원대학교 학술정보원 | 1994.01~2017.12 | 충북 청주 | |
| 청주대학교 중앙도서관 | 1987.01~2013.12 (1992년1월분미입수) |
충북 청주 | |
| 충북대학교 도서관 | 1993.01~2010.12 | 충북 청주 | |
| 한국교원대학교 도서관 | 1990.02~1994.01 | 충북 청주 |
부산 · 대구 · 경상 (10)
| 취급기관명 | 노동신문 보유현황 | 2026년 구입 여부 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 부산통일관 | 1993~2003 | 부산 | |
| 경성대학교 도서관 | 2004.01~2015.12 | 부산 | |
| 부산대학교 도서관 | 1974~2025 | ○ | 부산 |
| 경북대학교 도서관 | 1985.01~2025.12 | ○ | 대구 |
| 대구가톨릭대학교 도서관 | 1985.01~2013.12 | 경북 경산 | |
| 경남통일관 | 2006.01~2009.12 | 경남 창원 | |
| 경남대학교 중앙도서관 | 2015.01~2021.12 | 경남 창원 | |
| 경상국립대학교 도서관 | 1973 1986~2012 |
경남 진주 | |
| 영남대학교 도서관 | 2003.01~2019.12. | 경북 경산 | |
| 인제대학교 백인제기념도서관 | 1996.1~2020.01 | 경남 김해 |
광주 · 전라 (6)
| 취급기관명 | 노동신문 보유현황 | 2026년 구입 여부 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 조선대학교 중앙도서관 | 1989.01~2020.03. | ○ | 광주 |
| 광주통일관 | 2018년 제263호(3부) 264호(2부), 279호, 321호 |
광주 | |
| 전남대학교 중앙도서관 | 1982.01.~2021.12. | ○ | 광주 |
| 호남권통일플러스센터 (전남통일관) |
2022.01~12 | ○ | 전남 목포 |
| 전북대학교 중앙도서관 | 1990.01~2025.12 | ○ | 전북 전주 |
| 한국농촌경제연구원 | 2017~2025 | ○ | 전남 나주 |
강원 (4)
| 취급기관명 | 노동신문 보유현황 | 2026년 구입 여부 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 강원대학교 도서관 | 1989~2010 (2002, 2003, 2006결호) |
강원 춘천 | |
| 한림대학교 아시아문화연구소 | 1974.01~2002.12 | 강원 춘천 | |
| 상지대학교 도서관 | 2004~2011 | 강원 원주 | |
| 한국광해광업공단 | 2016.01~2020.03, 2022.01~2025.12 | 강원 원주 |
제주 (2)
| 취급기관명 | 노동신문 보유현황 | 2026년 구입 여부 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 제주통일관 | 2016.04~2017.01 | 제주 | |
| 제주대학교 중앙도서관 | 1991~2000 | 제주 |
-
- 관리부서 :
- 북한정보서비스과
-
- 전화번호 :
- 02)2100-2366
-
- 콘텐츠 최종 수정일 :
- 2026-02-27
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.









