본문내용 바로가기 대메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통일부 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

메뉴시작
주메뉴 닫기
검색하기
통합검색
주메뉴 버튼

정보공개

사업별 사업설명자료

본문영역

사업별 사업설명자료

전체 32건

정보공개 > 사전 정보공표 > 재정정보공개 > 사업별 사업설명자료 목록으로 번호, 제목, 작성일, 조회수, 첨부 정보를 제공
번호 제목 작성일 조회수 첨부
17 2021년도 세입 사업별 설명자료 2021-01-28 5352 [붙임1]2021년도_세입_사업별_설명자료.pdf 파일 다운로드
16 2020년 지출 사업별 설명자료 2020-01-31 7837 2020년도_지출_사업별_설명자료.pdf 파일 다운로드
15 2020년 수입 사업별 설명자료 2020-01-31 7645 2020년도_수입_사업별_설명자료.pdf 파일 다운로드
14 2020년 세출 사업별 설명자료 2020-01-31 7727 2020년도_세출_사업별_설명자료.pdf 파일 다운로드
13 2020년 세입 사업별 설명자료 2020-01-31 7553 2020년도_세입_사업별_설명자료.pdf 파일 다운로드
12 2019년 세입 사업별 설명자료 2019-02-12 8303 2019년도_세입_사업별_설명자료.hwp 파일 다운로드
11 2019년 세출 사업별 설명자료 2019-02-12 8645 2019년도_세출_사업별_설명자료.hwp 파일 다운로드
10 2019년 수입 사업별 설명자료 2019-02-12 8098 2019년도_수입_사업별_설명자료.hwp 파일 다운로드
9 2019년 지출 사업별 설명자료 2019-02-12 7949 2019년도_지출_사업별_설명자료.hwp 파일 다운로드
8 2018년 세입 사업별 설명자료 2018-02-05 8268 (붙임1)2018년도_세입_사업별_설명자료.hwp 파일 다운로드
7 2018년 세출 사업별 설명자료 2018-02-05 8400 2018년도_세출_사업별_설명자료.pdf 파일 다운로드
6 2018년 수입 사업별 설명자료 2018-02-05 8101 (붙임2)2018년도_수입_사업별_설명자료.hwp 파일 다운로드
5 2018년 지출 사업별 설명자료 2018-02-05 7465 (붙임4)2018년도_지출_사업별_설명자료.hwp 파일 다운로드
4 2017년 세입 사업별 설명자료 2017-04-26 10071 (붙임1)세입_사업별_설명자료.pdf 파일 다운로드
3 2017년 세출 사업별 설명자료 2017-04-26 10432 (붙임2)세출_사업별_설명자료.pdf 파일 다운로드
  • 관리부서 :
    기획재정담당관 기획재정담당관
  • 전화번호 :
    (02)2100-5685,5687
  • 콘텐츠 최종 수정일 :
    2023-09-12
TOP